额定输出 | ||
---|---|---|
相数- 3 Phase | 主用 | 备用 |
400/230 V, 50 Hz | 150,0 kVA 120,0 kW | 165,0 kVA 132,0 kW |
480V, 60 Hz | 168,8 kVA 135,0 kW | 187,5 kVA 150,0 kW |
技术数据 | ||
---|---|---|
发动机制造商和型号 | Cat® C7.1 | |
交流发电机型号 | LC3114J | |
控制面板 | EMCP 4.1 | |
底座 | 重型结构钢 | |
断路器类型 | 3 Pole MCCB | |
频率 | 50Hz | 60Hz |
发动机转速rpm | 1500 | 1800 |
油箱容量litres(US gal) | 349 (92,2) | |
耗油量,主用:l/hr(US gal/hr) | 32,4 (8,6) | 37,5 (9,9) |
耗油量,备用:l/hr(US gal/hr) | 35,1 (9,3) | 41,1 (10,9) |
重量:kg(lb) | |
---|---|
干重(含润滑油) | 1610 (3549) |
尺寸:mm(in) | |
---|---|
长度×宽度×高度 | 2500 (98,4)× 1120 (44,1)×1528 (60,2) |