额定输出 | ||
---|---|---|
相数- 3 Phase | 主用 | 备用 |
400/230 V, 50 Hz | 60,0 kVA 48,0 kW | 65,0 kVA 52,0 kW |
480V, 60 Hz | 68,8 kVA 55,0 kW | 75,0 kVA 60,0 kW |
技术数据 | ||
---|---|---|
发动机制造商和型号 | Cat® C3.3 | |
交流发电机型号 | LC1514P | |
控制面板 | EMCP 4.1 | |
底座 | 重型结构钢 | |
断路器类型 | 3 Pole MCB / 3 Pole MCCB | |
频率 | 50Hz | 60Hz |
发动机转速rpm | 1500 | 1800 |
油箱容量litres(US gal) | 219 (57,9) | |
耗油量,初级:l/hr(US gal/hr) | 13,6 (3,6) | 15,4 (4,1) |
耗油量,备用:l/hr(US gal/hr) | 14,9 (3,9) | 17,0 (4,5) |
重量:kg(lb) | |
---|---|
干重(含润滑油) | 874 (1926) |
尺寸:mm(in) | |
---|---|
长度×宽度×高度 | 1925 (75,8)× 1120 (44,1)×1361 (53,6) |